| 武汉传媒学院2025-2026学年收费目录清单 |
|
|
| 收费公示:2025年7月5日 |
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、本科学费 |
2022级 | 音乐表演 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 音乐学 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 表演 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 表演(演艺主持) | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 舞蹈学 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广播电视编导 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2022级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 摄影 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 环境设计 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 动画 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2022级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广播电视工程 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 电子信息工程 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 软件工程 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 汉语言文学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 英语 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广播电视学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 广告学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 文化产业管理 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 电子商务 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 传播学 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2022级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2022.09-2026.08 |
|
2023级 | 音乐表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 音乐学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 表演(演艺主持) | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 舞蹈学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视编导 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2023级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 摄影 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 环境设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 动画 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2023级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 电子信息工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 软件工程 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 汉语言文学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 英语 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广播电视学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 广告学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 文化产业管理 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 电子商务 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 传播学 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2023级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2027.08 |
|
2024 | 音乐表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 音乐学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧教育 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 舞蹈学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视编导 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2024级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 摄影 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 环境设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 动画 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2024级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 网络与新媒体 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 电子信息工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 软件工程 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 汉语言文学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 英语 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广播电视学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 广告学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 传播学 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 文化产业管理 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 电子商务 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2024级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2028.08 |
|
2025 | 音乐表演 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 音乐学 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 表演 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧教育 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 舞蹈学 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广播电视编导 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧影视导演 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧影视文学 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 播音与主持艺术 | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 影视摄影与制作 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 摄影 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 视觉传达设计 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 环境设计 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 戏剧影视美术设计 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 动画 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 数字媒体艺术 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 书法学 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 | 新增专业 |
| 艺术与科技 | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 | 新增专业 |
| 网络与新媒体 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广播电视工程 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 电子信息工程 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 软件工程 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 汉语言文学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 英语 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广播电视学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 广告学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 传播学 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 文化产业管理 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 会展经济与管理 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 电子商务 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 |
|
| 国际新闻与传播 | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2029.08 | 新增专业 |
| 音乐表演(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 专升本学费按照2025年同一专业收取 | 2025.09-2027.08 |
|
| 音乐学(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 表演(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 广播电视编导(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 播音与主持艺术(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 舞蹈学(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 29800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 影视摄影与制作(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 动画(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 数字媒体艺术(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 视觉传达设计(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视美术设计(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 25800 | 2025.09-2027.08 |
|
| 网络与新媒体(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
| 汉语言文学(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
| 广播电视学(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
| 电子商务(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
| 电子信息工程(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
| 软件工程(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
| 数据科学与大数据技术(专升本) | 2025级学生 | 元/人年 | 20000 | 2025.09-2027.08 |
|
二、专科学费 |
2023级 | 播音与主持 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 影视动画 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 影视编导 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2023级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 电子商务专科 | 2023级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2023级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2023.09-2026.08 |
|
2024级 | 播音与主持 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 影视动画 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 影视编导 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2024级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 电子商务专科 | 2024级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2024级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2024.09-2027.08 |
|
2025级 | 播音与主持 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 影视动画 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 影视编导 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 戏剧影视表演 | 2025级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 电子商务专科 | 2025级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
| 新闻采编与制作 | 2025级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2025.09-2028.08 |
|
三、住宿费(含空调使用费、每生每月用水3吨,用电8度,水电每年按10个月送,超过部分按下表服务性收费) |
1 | 四人间(含空调费) | 2022-2025级学生 | 元/人/年 | 2980 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2025.09-2026.08 |
|
2 | 大六人间(含空调费) | 2022-2025级学生 | 元/人/年 | 2780 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2025.09-2026.08 |
|
3 | 五人间(含空调费) | 2022-2025级学生 | 元/人/年 | 2580 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2025.09-2026.08 |
|
四、自学考试-全日制助学班 |
|
1 | 530701电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
2 | 560215传播与策划 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
3 | 550116动漫设计 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
4 | 550101艺术设计 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
5 | 120203K会计学 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
6 | 120206人力资源管理 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
7 | 120401公共事业管理 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
8 | 120103工程管理 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
9 | 50201英语 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
10 | 130310动画 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
11 | 130502视觉传达设计 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
12 | 130503环境设计 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
13 | 130504产品设计 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
14 | S050303广告学 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
15 | 040106学前教育 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
16 | 040107小学教育 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
17 | 80901计算机科学与技术 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
18 | 120204财务管理 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
19 | 120202市场营销 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
20 | 120801电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
21 | 80701电子信息工程 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
22 | 20401国际经济与贸易 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
23 | 120102信息管理与信息系统 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
24 | 050101汉语言文学 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
25 | 030503思想政治教育 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 新增 |
26 | 040101教育学 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
27 | 120402行政管理 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
28 | 020301K金融学 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
29 | 050306T网络与新媒体 | 相关学生 | 元/人年 | 15800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
五、考试费 |
1 | 普通话考试费 | 相关学生 | 元/人/次 | 50 | 鄂价费[2006]183号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 含代办费 |
2 | 自学考试报名费 | 相关学生 | 元/人/次 | 58 | 鄂价费规[2013]215号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 每年高等教育自学考试4月、10月考试前收取 |
六、培训费 |
1 | 中小学教师资格证笔试培训班培训费(82课时) | 相关人员 | 元/人/期 | 1580 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 调整:82课时(19.2元/课时) |
2 | 中小学教师资格证面试培训班培训费(16课时) | 相关人员 | 元/人/期 | 400 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 调整:16课时(25元/课时) |
3 | 全国计算机等级培训班培训费(一级)(64课时) | 相关人员 | 元/人/期 | 680 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 调整:64课时(10.6元/课时) |
4 | 全国计算机等级培训班培训费(二级)(32课时) | 相关人员 | 元/人/期 | 680 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 | 调整:32课时(21.25元/课时) |
5 | 普通话培训班培训费(4课时) | 相关人员 | 元/人/期 | 25 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
6 | 人力资源师<中级>培训班培训费 | 相关人员 | 元/人/期 | 2,500 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
7 | 电工<中级>培训班培训费 | 相关人员 | 元/人/期 | 2,500 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
8 | 茶艺师<中级>四级培训班培训费 | 相关人员 | 元/人/期 | 3,000 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
9 | 民航安全检查员<初级>五级证培训班培训费 | 相关人员 | 元/人/期 | 15,000 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
10 | 艺术设计类培训班培训费 | 相关人员 | 元/人/年 | 16,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2025.09-2026.08 |
|
七、代收费 |
1 | 大学生居民医疗保险费 | 2022-2025级学生 | 元/人年 | 400 | 武医保相关文件 | 财务处 | 2025.09-2026.08 | 实际收费以下半年武汉市医保局发文为准 |
2 | 教材及资料预收款 | 2022-2025级学生 | 元/人/年 | 据实收取 | 鄂价费[2016]63号 | 财务处 | 2025.09-2026.08 |
|
3 | 常规检查:内、外、五官(视力、色觉)等科的常规检查、出具总检报告 | 2025级学生 | 元/人/次 | 16 | 鄂教体艺【2018】1号武价费【2006】23号 武发改规【2017】2号 武医保【2019】63号 | 财务处 | 2025.09-2026.08 | 体检费合计116元/人 |
4 | 实验室检查1、血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 2025级学生 | 元/人/次 | 6 | 财务处 | 2025.09-2026.08 |
5 | 实验室检查2、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 2025级学生 | 元/人/次 | 6 | 财务处 | 2025.09-2026.08 |
