序号 | 专业名称 | 专业代码 | 普通考生计划 | 退役大学生士兵计划 | 是否招收退役士兵 |
1 | 播音与主持艺术 | 130309 | 200 | 70 | 是 |
2 | 电子信息工程 | 080701 | 20 | 是 |
3 | 软件工程 | 080902 | 20 | 是 |
4 | 表演 | 130301 | 30 | 是 |
5 | 广播电视编导 | 130305 | 55 | 是 |
6 | 戏剧影视导演 | 130306 | 25 | 是 |
7 | 影视摄影与制作 | 130311T | 50 | 是 |
8 | 汉语言文学 | 050101 | 30 | 是 |
9 | 舞蹈学 | 130205 | 25 | 是 |
10 | 音乐表演 | 130201 | 40 | 是 |
11 | 音乐学 | 130202 | 20 | 是 |
12 | 动画 | 130310 | 30 | 是 |
13 | 视觉传达设计 | 130502 | 30 | 是 |
14 | 数字媒体艺术 | 130508 | 65 | 是 |
15 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 20 | 是 |
16 | 电子商务 | 120801 | 40 | 是 |
17 | 广播电视学 | 050302 | 40 | 是 |
18 | 网络与新媒体 | 050306T | 130 | 是 |
下一条:武汉传媒学院2026年普通专升本考试专业介...